<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>中国インバウンド媒体資料一覧</title>
	<atom:link href="http://media.access-innovation.jp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://media.access-innovation.jp</link>
	<description>中国インバウンドマーケティング、ブランディング、販促、コミュニケーション設計のための情報サイトです。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jun 2011 08:50:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>クラブナゴヤ・中国語版</title>
		<link>http://media.access-innovation.jp/?p=403</link>
		<comments>http://media.access-innovation.jp/?p=403#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 06:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[印刷媒体]]></category>
		<category><![CDATA[在日中国人向けの媒体]]></category>
		<category><![CDATA[テーマパーク]]></category>
		<category><![CDATA[リゾート]]></category>
		<category><![CDATA[レストラン]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[公共交通機関]]></category>
		<category><![CDATA[商業施設]]></category>
		<category><![CDATA[在日中国人]]></category>
		<category><![CDATA[宿泊施設]]></category>
		<category><![CDATA[観光客]]></category>
		<category><![CDATA[観光機構]]></category>
		<category><![CDATA[飲食店]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.access-innovation.jp/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[中国インバウンドの鍵を握るのは、在日の中国人です。在日中国人70万人が、中国大陸にいる13億人の導火線となって日本の情報を伝えていってくれることになります。 クラブナゴヤは名古屋市交通局の公式媒体として、すべての地下鉄の改札で配布されています。 媒体資料　PDF, 2.7MB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://media.access-innovation.jp/?attachment_id=404" rel="attachment wp-att-404"><img src="http://media.access-innovation.jp/wp-content/uploads/2011/06/P01-135x190.jpg" alt="" title="P01" width="135" height="190" class="alignleft size-medium wp-image-404" /></a>中国インバウンドの鍵を握るのは、在日の中国人です。在日中国人70万人が、中国大陸にいる13億人の導火線となって日本の情報を伝えていってくれることになります。<br />
クラブナゴヤは名古屋市交通局の公式媒体として、すべての地下鉄の改札で配布されています。</p>
<p><a href="http://www.access-innovation.jp/data/clubnagoya.pdf">媒体資料　PDF, 2.7MB</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://media.access-innovation.jp/?feed=rss2&amp;p=403</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>去哪儿 (チューナー)</title>
		<link>http://media.access-innovation.jp/?p=392</link>
		<comments>http://media.access-innovation.jp/?p=392#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 10:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<category><![CDATA[中国国内の媒体]]></category>
		<category><![CDATA[宿泊施設]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.access-innovation.jp/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[今後、航空券と宿泊施設を各自でインターネット予約する中国人の個人旅行客が増えると予想されています。その際に中国国内でもっとも影響力が高い旅行に関する価格比較サイト「去哪儿(チューナー)」に宿泊施設の情報を掲載し、さらに宿泊予約の受付をするためのサポートサービスを短いリードタイムで安価に提供いたします。 1. 中国最大の旅行価格比較サイト「去哪儿(チューナー)」に日本の宿泊施設の基本情報を登録 「去哪儿(チューナー)」のホテル情報データベースに日本の宿泊施設の画像や施設情報、カード利用の可否などについての説明の文章を掲載し、中国の利用者に直接告知をすることができます。 2. 既存システムを利用しての新規予約獲得が可能 日本の宿泊施設の既存の予約サイトを利用して、アクセスイノベーションの中国国内のコールセンターが「去哪儿(チューナー)」の利用者からの予約受付を行います。 追加のシステム開発は不要なため、２週間程度のリードタイムで導入することができます。 3. 自社の中国語版予約WEBサイトの立上げ支援 既存の予約システムへの影響がもっとも少ない形での自社の中国語版予約WEBサイトの立上げ支援サービスを行います。 既存のWEBコンテンツの翻訳、中国人旅行客のニーズを踏まえた新しいコンテンツの提案、既存のブッキングエンジンとのデータ連携や日本語・中国語の変換エンジンなどに関してのコンサルティングおよび制作、開発の支援を行います。 「去哪儿 (チューナー)」とは： 中国で航空チケットをインターネットで購入する利用者の60%が利用する中国最大の旅行関連価格比較サイト。 3,000便以上の航空券情報、30,000件以上の宿泊情報、400社以上の旅行情報サイトとデータ連携をしており、利用者はそのデータをもとにサービス内容や価格の比較検討することができ、もっとも自分に合った条件の旅行商品を予約・購入することが可能。 口コミ情報の閲覧や書き込みもできる。 月間ユニークユーザー3,500万IP、月間3.5億ページビュー。 「去哪儿 (チューナー)」ホームページ 　http://www.qunar.com 媒体資料　PDF, 6.5MB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今後、航空券と宿泊施設を各自でインターネット予約する中国人の個人旅行客が増えると予想されています。その際に中国国内でもっとも影響力が高い旅行に関する価格比較サイト「去哪儿(チューナー)」に宿泊施設の情報を掲載し、さらに宿泊予約の受付をするためのサポートサービスを短いリードタイムで安価に提供いたします。<span id="more-392"></span></p>
<p>1. 中国最大の旅行価格比較サイト「去哪儿(チューナー)」に日本の宿泊施設の基本情報を登録<br />
「去哪儿(チューナー)」のホテル情報データベースに日本の宿泊施設の画像や施設情報、カード利用の可否などについての説明の文章を掲載し、中国の利用者に直接告知をすることができます。</p>
<p>2. 既存システムを利用しての新規予約獲得が可能<br />
日本の宿泊施設の既存の予約サイトを利用して、アクセスイノベーションの中国国内のコールセンターが「去哪儿(チューナー)」の利用者からの予約受付を行います。<br />
追加のシステム開発は不要なため、２週間程度のリードタイムで導入することができます。</p>
<p>3. 自社の中国語版予約WEBサイトの立上げ支援<br />
既存の予約システムへの影響がもっとも少ない形での自社の中国語版予約WEBサイトの立上げ支援サービスを行います。<br />
既存のWEBコンテンツの翻訳、中国人旅行客のニーズを踏まえた新しいコンテンツの提案、既存のブッキングエンジンとのデータ連携や日本語・中国語の変換エンジンなどに関してのコンサルティングおよび制作、開発の支援を行います。</p>
<p>「去哪儿 (チューナー)」とは：<br />
中国で航空チケットをインターネットで購入する利用者の60%が利用する中国最大の旅行関連価格比較サイト。<br />
3,000便以上の航空券情報、30,000件以上の宿泊情報、400社以上の旅行情報サイトとデータ連携をしており、利用者はそのデータをもとにサービス内容や価格の比較検討することができ、もっとも自分に合った条件の旅行商品を予約・購入することが可能。<br />
口コミ情報の閲覧や書き込みもできる。<br />
月間ユニークユーザー3,500万IP、月間3.5億ページビュー。<br />
「去哪儿 (チューナー)」ホームページ<br />
　<a href="http://www.qunar.com">http://www.qunar.com</a></p>
<p><a href="http://www.access-innovation.jp/data/20101118Qunar.pdf">媒体資料　PDF, 6.5MB</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://media.access-innovation.jp/?feed=rss2&amp;p=392</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>blog開設サービス</title>
		<link>http://media.access-innovation.jp/?p=361</link>
		<comments>http://media.access-innovation.jp/?p=361#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 14:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<category><![CDATA[中国国内の媒体]]></category>
		<category><![CDATA[レストラン]]></category>
		<category><![CDATA[商業施設]]></category>
		<category><![CDATA[宿泊施設]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.access-innovation.jp/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[中国国内の有力blogサイト sina blog にて、御社の業務業態に合わせたblogサイトを立ち上げます。 blog開設にあたってのデザイン制作、月間10回程度の投稿記事の翻訳、コメントや問い合わせ対応などについて中国語で対応いたします。 媒体資料　PDF, 63KB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中国国内の有力blogサイト sina blog にて、御社の業務業態に合わせたblogサイトを立ち上げます。<br />
blog開設にあたってのデザイン制作、月間10回程度の投稿記事の翻訳、コメントや問い合わせ対応などについて中国語で対応いたします。</p>
<p><a href="http://www.access-innovation.jp/data/blogkaisetu.pdf">媒体資料　PDF, 63KB</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://media.access-innovation.jp/?feed=rss2&amp;p=361</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>商業評論</title>
		<link>http://media.access-innovation.jp/?p=314</link>
		<comments>http://media.access-innovation.jp/?p=314#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 07:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sato</dc:creator>
				<category><![CDATA[印刷媒体]]></category>
		<category><![CDATA[富裕層向け]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.access-innovation.jp/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[商業評論雑誌はハーバードビジネスレビューの中国語版として2002年に創刊。 企業管理職層の為のビジネス専門誌です。95％の読者はトップレベルの管理職、その中の1/3は大手企業に勤務、家庭年収は平均44.6万元となります。 独自のプラットホームでイベントやコンテストを行ったりすることによって、読者に大変な支持を頂いてる媒体です。雑誌の他ににウェブサイトもあります。中国のハイエンド層向け最強の情報発信媒体です。 媒体資料　PDF, 1.5MB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>商業評論雑誌はハーバードビジネスレビューの中国語版として2002年に創刊。<br />
企業管理職層の為のビジネス専門誌です。95％の読者はトップレベルの管理職、その中の1/3は大手企業に勤務、家庭年収は平均44.6万元となります。<br />
独自のプラットホームでイベントやコンテストを行ったりすることによって、読者に大変な支持を頂いてる媒体です。雑誌の他ににウェブサイトもあります。中国のハイエンド層向け最強の情報発信媒体です。</p>
<p><a href="http://www.access-innovation.jp/data/hbrc.pdf">媒体資料　PDF, 1.5MB</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://media.access-innovation.jp/?feed=rss2&amp;p=314</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baidu バイドゥ</title>
		<link>http://media.access-innovation.jp/?p=307</link>
		<comments>http://media.access-innovation.jp/?p=307#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 07:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<category><![CDATA[メーカー]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[商業施設]]></category>
		<category><![CDATA[賃貸]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.access-innovation.jp/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[ユーザーへのダイレクトな訴求ができるリスティング広告。 検索結果ページ位の上位に広告掲載がされる為、キーワード検索を行った、すなわち積極的に情報 を探しているユーザーに対して、ダイレクトにアプローチをすることが可能です。 そのほか、ターゲティング広告・ブランドリンク広告もあります。 媒体資料　PDF, 897KB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ユーザーへのダイレクトな訴求ができるリスティング広告。<br />
検索結果ページ位の上位に広告掲載がされる為、キーワード検索を行った、すなわち積極的に情報<br />
を探しているユーザーに対して、ダイレクトにアプローチをすることが可能です。<br />
そのほか、ターゲティング広告・ブランドリンク広告もあります。</p>
<p><a href="http://www.access-innovation.jp/data/baidu.pdf">媒体資料　PDF, 897KB</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://media.access-innovation.jp/?feed=rss2&amp;p=307</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>分衆伝媒 focus media</title>
		<link>http://media.access-innovation.jp/?p=232</link>
		<comments>http://media.access-innovation.jp/?p=232#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタルサイネージ]]></category>
		<category><![CDATA[リゾート]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.access-innovation.jp/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[focus mediaは中国国内最大のデジタル媒体です。 100都市以上のスーパー、マンション、オフィスビル内にディスプレーを設置。 また、エレベーターの待ち時間を利用し、毎日2.5億人に向けて広告が流されます。 2005年に米ナスダックに上場、まさに広告効果抜群の中国最強のデジタル媒体です。 媒体資料　PDF, 4.2MB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>focus mediaは中国国内最大のデジタル媒体です。<br />
100都市以上のスーパー、マンション、オフィスビル内にディスプレーを設置。<br />
また、エレベーターの待ち時間を利用し、毎日2.5億人に向けて広告が流されます。<br />
2005年に米ナスダックに上場、まさに広告効果抜群の中国最強のデジタル媒体です。</p>
<p><a href="http://www.access-innovation.jp/data/focus media.pdf">媒体資料　PDF, 4.2MB</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://media.access-innovation.jp/?feed=rss2&amp;p=232</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国国際航空での機内広告</title>
		<link>http://media.access-innovation.jp/?p=228</link>
		<comments>http://media.access-innovation.jp/?p=228#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 06:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[印刷媒体]]></category>
		<category><![CDATA[テーマパーク]]></category>
		<category><![CDATA[商業施設]]></category>
		<category><![CDATA[観光機構]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.access-innovation.jp/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[東京、大阪、福岡発着便を有する中国国際航空での機内広告。 旅行者に向けてのブランド告知媒体として活用することにより、高いリーセンシーが期待できます。 媒体資料　PDF, 2.2MB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東京、大阪、福岡発着便を有する中国国際航空での機内広告。<br />
旅行者に向けてのブランド告知媒体として活用することにより、高いリーセンシーが期待できます。</p>
<p><a href="http://www.access-innovation.jp/data/kinai.pdf">媒体資料　PDF, 2.2MB</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://media.access-innovation.jp/?feed=rss2&amp;p=228</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>携帯ドリーム</title>
		<link>http://media.access-innovation.jp/?p=225</link>
		<comments>http://media.access-innovation.jp/?p=225#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 06:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.access-innovation.jp/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[中国語のWEBサイトを日本語機能しか配備していない日本国内向けの携帯電話で変換表示を可能にするサービス。 中国語の情報を求める在日中国人に圧倒的な人気を誇り、そのアクセス数は800万PV/日にのぼります。 日本に来訪する中国人旅行者にとって重要なインフルエンサーである在日中国人に対し、まさにターゲティングしてプロモーションが可能な希有なメディアです。 ここへの広告出稿により、購入確度の高い、いわば見込顧客層の確保が狙えます。 媒体資料　PDF, 497KB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中国語のWEBサイトを日本語機能しか配備していない日本国内向けの携帯電話で変換表示を可能にするサービス。<span id="more-225"></span><br />
中国語の情報を求める在日中国人に圧倒的な人気を誇り、そのアクセス数は800万PV/日にのぼります。<br />
日本に来訪する中国人旅行者にとって重要なインフルエンサーである在日中国人に対し、まさにターゲティングしてプロモーションが可能な希有なメディアです。<br />
ここへの広告出稿により、購入確度の高い、いわば見込顧客層の確保が狙えます。</p>
<p><a href="http://www.access-innovation.jp/data/keitaidream.pdf">媒体資料　PDF, 497KB</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://media.access-innovation.jp/?feed=rss2&amp;p=225</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>食玩買 広東ぴあ</title>
		<link>http://media.access-innovation.jp/?p=197</link>
		<comments>http://media.access-innovation.jp/?p=197#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 02:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[印刷媒体]]></category>
		<category><![CDATA[テーマパーク]]></category>
		<category><![CDATA[公共交通機関]]></category>
		<category><![CDATA[商業施設]]></category>
		<category><![CDATA[宿泊施設]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.access-innovation.jp/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[中国で最も富裕層が多いとされる広東省を中心に、中国主要都市へ配本される「日本・香港・マカオ観光情報雑誌」。 コンビニ・駅売店を中心に２，０００近くの販路を持ち、記事連動や、サンプリング、クーポンの同梱など幅広いタイアップが可能です。 【体裁】 A４変型版（２７５ｍｍ×２１０ｍｍ）オールカラー、中綴じ、１４４Ｐ+表回り 【発行サイクル】 月刊（２０１０年１０月以降２回刊の予定） 【発行部数】　２００，０００部（返本制度なし） 【販売価格】 ＲＭＢ１５＝約２００円（創刊後３ヶ月は特別価格RMB１０） 媒体資料　PDF, 1MB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中国で最も富裕層が多いとされる広東省を中心に、中国主要都市へ配本される「日本・香港・マカオ観光情報雑誌」。<br />
コンビニ・駅売店を中心に２，０００近くの販路を持ち、記事連動や、サンプリング、クーポンの同梱など幅広いタイアップが可能です。<span id="more-197"></span></p>
<p>【体裁】 A４変型版（２７５ｍｍ×２１０ｍｍ）オールカラー、中綴じ、１４４Ｐ+表回り<br />
【発行サイクル】 月刊（２０１０年１０月以降２回刊の予定）<br />
【発行部数】　２００，０００部（返本制度なし）<br />
【販売価格】 ＲＭＢ１５＝約２００円（創刊後３ヶ月は特別価格RMB１０）</p>
<p><a href="http://www.access-innovation.jp/data/pia/pia_digest.pdf">媒体資料　PDF, 1MB</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://media.access-innovation.jp/?feed=rss2&amp;p=197</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東方時報</title>
		<link>http://media.access-innovation.jp/?p=188</link>
		<comments>http://media.access-innovation.jp/?p=188#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 01:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[印刷媒体]]></category>
		<category><![CDATA[テーマパーク]]></category>
		<category><![CDATA[レストラン]]></category>
		<category><![CDATA[商業施設]]></category>
		<category><![CDATA[在日中国人]]></category>
		<category><![CDATA[飲食店]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.access-innovation.jp/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[政治、経済、社会、娯楽、文化、芸能など多岐にわたった情報を網羅している週刊紙。 発行部数は12万部。 首都圏と大阪エリアを中心に発行しています。 媒体資料　PDF, 68KB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>政治、経済、社会、娯楽、文化、芸能など多岐にわたった情報を網羅している週刊紙。<br />
発行部数は12万部。<br />
首都圏と大阪エリアを中心に発行しています。</p>
<p><a href="http://www.access-innovation.jp/data/touhoujihou.pdf">媒体資料　PDF, 68KB</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://media.access-innovation.jp/?feed=rss2&amp;p=188</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

